19 KARTA ÖVER STOCKHOLM, 1700-tal

Georg Biurman, "Charta öwfer Stockholm med des Malmar och förstäder", handkolorerad gravyr, bildmått 55,5 x 49 cm
- Proveniens:Finansmannen Håkan Mogrens samlingar
Slutpris (17 bud)
3 200 SEK
Bevakningspris UppnåttAvslutad
SåltKöparprovision (inkl. moms) | 22.5% |
Slagavgift (inkl. moms) | 63 SEK |
Föremål avslutat
Budhistorik ()
6 | 22 feb | 10:28 | 3 200 SEK |
5 | 22 feb | 10:28 | 3 000 SEK |
5 | 22 feb | 10:28 | 2 900 SEK |
5 | 22 feb | 10:28 | 2 800 SEK |
5 | 22 feb | 10:27 | 2 700 SEK |
5 | 22 feb | 10:27 | 2 600 SEK |
4 | 22 feb | 10:27 | 2 500 SEK |
5 | 22 feb | 10:27 | 2 400 SEK |
4 | 22 feb | 10:27 | 2 300 SEK |
5 | 22 feb | 10:27 | 2 200 SEK |
4 | 22 feb | 09:59 | 2 100 SEK |
2 | 15 feb | 22:36 | 2 000 SEK |
2 | 15 feb | 22:36 | 1 500 SEK |
3 | 14 feb | 22:57 | 1 200 SEK |
2 | 14 feb | 21:55 | 1 100 SEK |
1 | 14 feb | 21:27 | 1 000 SEK |
1 | 14 feb | 21:26 | 500 SEK |

Kontakt
Kanonauktioner (Etabl. 1987)
Prästkragens väg 15
132 45 Saltsjö-Boo
+46 708164339
© Software Copyright 2025 Skeleton. All rights reserved.